ミッドサービスのポスティングエリア


エリア別配布数一覧表
| エリア番号 | エリア名 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 全戸配布数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 加茂名エリア | 4,848 | 4,917 | 9,951 |
| B | 加茂エリア | 3,479 | 3,571 | 7,237 |
| C | 佐古エリア | 2,628 | 3,084 | 6,045 |
| D | 渭北エリア | 2,928 | 3,998 | 7,184 |
| E | 渭東エリア | 2,423 | 4,735 | 7,365 |
| F | 沖洲エリア | 3,821 | 3,978 | 8,107 |
| G | 内町エリア | 2,547 | 4,294 | 8,617 |
| H | 昭和エリア | 2,755 | 5,304 | 8,441 |
| I | 八万エリア | 9,214 | 3,001 | 12,528 |
| J | 津田エリア | 5,573 | 2,711 | 8,559 |
| K1 | 川内エリア | 397 | 1,120 | 1,517 |
| K2 | 応神エリア | 256 | 1,594 | 1,850 |
| K3 | 国府エリア | 217 | 1,388 | 1,605 |
| L1 | 石井エリア | 423 | 1,467 | 1,890 |
| L2 | 北島エリア | 956 | 2,618 | 3,574 |
| L3 | 松茂エリア | 498 | 1,921 | 2,419 |
| L4 | 藍住エリア | 1,774 | 3,437 | 5,211 |
| L5 | 鳴門エリア | 982 | 4,359 | 5,341 |
| L6 | 小松島エリア | 1,548 | 2,465 | 4,013 |
| M1 | 阿南エリア ※併用配布不可 | 845 | 3,803 | 4,648 |
| M2 | 吉野川エリア ※併用配布不可 | 0 | 1,500 | 1,500 |
| 徳島市合計(A~K3) | 41,086 | 43,695 | 89,006 | |
| 郊外合計(L1~M2) | 7,026 | 21,570 | 28,596 | |
| 総合計 | 48,112 | 65,265 | 117,602 | |






