ミッドサービスのポスティングエリア


エリア別配布数一覧表
| エリア番号 | エリア名 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 全戸配布数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 加茂名エリア | 4,684 | 5,004 | 9,867 |
| B | 加茂エリア | 3,476 | 3,582 | 7,245 |
| C | 佐古エリア | 2,650 | 3,376 | 6,374 |
| D | 渭北エリア | 2,933 | 3,980 | 7,176 |
| E | 渭東エリア | 2,384 | 4,910 | 7,493 |
| F | 沖州エリア | 3,731 | 3,889 | 7,877 |
| G | 内町エリア | 2,523 | 4,317 | 8,684 |
| H | 昭和エリア | 2,779 | 5,682 | 8,884 |
| I | 八万エリア | 9,147 | 3,064 | 12,534 |
| J | 津田エリア | 5,491 | 2,737 | 8,504 |
| K1 | 川内エリア | 397 | 1,102 | 1,499 |
| K2 | 応神エリア | 253 | 1,595 | 1,848 |
| K3 | 国府エリア | 214 | 1,405 | 1,619 |
| L1 | 石井エリア | 423 | 1,357 | 1,780 |
| L2 | 北島エリア | 956 | 2,608 | 3,564 |
| L3 | 松茂エリア | 498 | 1,871 | 2,369 |
| L4 | 藍住エリア | 1,719 | 3,370 | 5,089 |
| L5 | 鳴門エリア | 982 | 4,419 | 5,401 |
| L6 | 小松島エリア | 1,548 | 2,557 | 4,105 |
| M1 | 阿南エリア ※併用配布不可 | 845 | 3,816 | 4,661 |
| M2 | 吉野川エリア ※併用配布不可 | 0 | 1,500 | 1,500 |
| 徳島市合計(A~K3) | 40,662 | 44,643 | 89,604 | |
| 郊外合計(L1~M2) | 6,971 | 21,498 | 28,469 | |
| 総合計 | 47,633 | 66,141 | 118,073 | |






